海洋預報播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
浙江電視臺民生休閑頻道 | 17:55 | 6頻道海洋預報(7.19) |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
浙江電視臺公共新聞頻道 | 18:59 | 7.19浙江海洋預報晚間檔 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
防城港電視臺公共頻道 | 21:53 | 海洋預報 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣西衛視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 11:50 | 中國海島環境預報 |
遼寧衛視 | 11:55 | 海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
防城港電視臺公共頻道 | 21:53 | 海洋預報 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣西衛視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 11:50 | 中國海島環境預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
浙江衛視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣西衛視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 11:50 | 中國海島環境預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
浙江衛視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣西衛視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 11:50 | 中國海島環境預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
浙江衛視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣西衛視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 11:50 | 中國海島環境預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
浙江衛視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
海南廣播電視總臺三沙衛視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
福建電視臺綜合頻道 | 19:32 | 福建海洋預報 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環境預報 |
廣西衛視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
浙江衛視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環境預報 |
海洋預報播出時間發布后可能有更新,實際海洋預報什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。