欄目簡(jiǎn)介
本欄目對(duì)省內(nèi)海洋環(huán)境預(yù)報(bào)總站做好海洋預(yù)報(bào)減災(zāi)工作、服務(wù)社會(huì)公眾、促進(jìn)省內(nèi)海洋經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展產(chǎn)生積極的影響。
| 首播頻道: | 海南衛(wèi)視 | 分類(lèi): | 生活 | 播出時(shí)間: | 每天 18:56 |
海洋預(yù)報(bào)播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江電視臺(tái)公共新聞?lì)l道 | 12:30 | 海洋氣象預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江電視臺(tái)公共新聞?lì)l道 | 18:59 | 海洋氣象預(yù)報(bào) |
| 福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預(yù)報(bào) |
| 廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 防城港電視臺(tái)公共頻道 | 21:53 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江電視臺(tái)公共新聞?lì)l道 | 12:30 | 海洋氣象預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江電視臺(tái)公共新聞?lì)l道 | 18:59 | 海洋氣象預(yù)報(bào) |
| 福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預(yù)報(bào) |
| 廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預(yù)報(bào) |
| 廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預(yù)報(bào) |
| 廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預(yù)報(bào) |
| 廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
| 海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
| 福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預(yù)報(bào) |
| 廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
