科學(xué)動(dòng)物園播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
山西電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)與科技頻道 | 06:17 | 科學(xué)動(dòng)物園(首播) |
CCTV世界地理 | 10:16 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 17:27 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 23:26 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 10:16 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 17:27 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV央視文化精品 | 18:42 | 科學(xué)動(dòng)物園-2023-45 |
CCTV世界地理 | 23:24 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV央視文化精品 | 09:24 | 科學(xué)動(dòng)物園-2023-45 |
CCTV世界地理 | 10:16 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV央視文化精品 | 14:20 | 科學(xué)動(dòng)物園-2023-45 |
CCTV世界地理 | 17:27 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 23:19 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 10:16 | 科學(xué)動(dòng)物園-2021-28 |
CCTV世界地理 | 17:27 | 科學(xué)動(dòng)物園-2021-39 |
CCTV世界地理 | 23:26 | 科學(xué)動(dòng)物園-2021-30 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
中央電視臺(tái)科教頻道 | 07:19 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 10:22 | 科學(xué)動(dòng)物園-2021-30 |
CCTV世界地理 | 17:27 | 科學(xué)動(dòng)物園-2021-40 |
CCTV世界地理 | 23:26 | 科學(xué)動(dòng)物園-2021-39 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 10:15 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 17:27 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 23:27 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
中央電視臺(tái)科教頻道 | 20:10 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
科學(xué)動(dòng)物園播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際科學(xué)動(dòng)物園什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。