體育賽事播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 05:30 | 賽事集錦-2025年世界女子冰壺錦標賽 2(4K) |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 09:00 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 09:50 | 賽事集錦(高清體育)-2023-73-2023年高爾夫英國公開賽 第三輪 |
廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 18:05 | 賽事集錦(高清體育)-2025-67-2024/2025西班牙足球甲級聯賽第36輪集錦(4K) |
CCTV體育賽事頻道 | 18:30 | 賽事集錦(高清體育)-2025-66-2024/2025德國足球甲級聯賽第34輪集錦(4K) |
高爾夫網球 | 19:04 | 賽事集錦(高清體育)-2024-30-2024年LPGA-藍灣大師賽 第三輪 |
廣州電視臺競賽頻道 | 19:30 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣州電視臺競賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 05:25 | 賽事集錦(高清體育)-2023-99-2023年LPGA錦標賽 第三輪 |
CCTV體育賽事頻道 | 05:30 | 賽事集錦-2025年世界女子冰壺錦標賽 3(4K) |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 07:00 | 賽事集錦-2025年世界室內田徑錦標賽 3(4K) |
廣州電視臺競賽頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 07:45 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 09:24 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 10:16 | 賽事集錦(高清體育)-2023-75-2023年英國女子高爾夫公開賽 第三輪 |
新視覺高清 | 11:04 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 11:45 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 14:22 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 15:45 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 15:57 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 17:28 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 19:07 | 賽事集錦(高清體育)-2024-31-2024年LPGA-藍灣大師賽 決賽輪 |
山東電視臺體育頻道 | 19:20 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 19:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 23:09 | 賽事集錦(高清體育)-2023-74-2023年高爾夫英國公開賽 第四輪 |
廣州電視臺競賽頻道 | 23:30 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣東電視臺體育頻道 | 00:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 03:12 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 05:25 | 賽事集錦(高清體育)-2023-100-2023年LPGA錦標賽 第四輪 |
CCTV體育賽事頻道 | 05:30 | 賽事集錦-2025年世界女子冰壺錦標賽 1(4K) |
廣東電視臺體育頻道 | 05:43 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 07:00 | 賽事集錦-2025年世界室內田徑錦標賽 1(4K) |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 09:45 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 09:48 | 賽事集錦(高清體育)-2023-76-2023年英國女子高爾夫公開賽 第四輪 |
廣州電視臺競賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 11:50 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 14:23 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 14:43 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 15:10 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 16:24 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 17:26 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 17:57 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 19:04 | 賽事集錦(高清體育)-2024-80-2024年英國高爾夫公開賽 第三輪 |
廣東電視臺體育頻道 | 19:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 23:04 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
廣東電視臺體育頻道 | 00:00 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 00:00 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 00:25 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 01:27 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 02:05 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 02:35 | 賽事集錦(高清體育)-2023-96-2023年ATP1000男子網球大師賽 上海站決賽 |
廣東電視臺體育頻道 | 02:35 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 02:38 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 03:11 | 體育賽事 |
魅力足球 | 03:12 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 03:35 | 賽事集錦 |
CCTV體育賽事頻道 | 04:00 | 賽事集錦 |
廣東電視臺體育頻道 | 04:09 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 05:01 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 05:30 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 05:43 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
魅力足球 | 06:39 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 09:03 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 09:06 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 09:50 | 賽事集錦(高清體育)-2023-99-2023年LPGA錦標賽 第三輪 |
中央電視臺體育頻道 | 10:00 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 10:04 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 10:05 | 體育賽事 |
魅力足球 | 10:11 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 13:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
魅力足球 | 13:23 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 14:13 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 14:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 15:30 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 15:31 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 16:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 16:21 | 體育賽事 |
魅力足球 | 16:49 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 17:00 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 17:04 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 18:00 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 18:30 | 體育賽事 |
魅力足球 | 18:55 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 19:08 | 賽事集錦(高清體育)-2024-81-2024年英國高爾夫公開賽 第四輪 |
廣東電視臺體育頻道 | 19:23 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 20:30 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
魅力足球 | 22:04 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 22:53 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 23:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 23:28 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 23:30 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV體育賽事頻道 | 00:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 00:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 01:05 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 02:05 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 03:35 | 賽事集錦 |
CCTV體育賽事頻道 | 04:00 | 賽事集錦 |
中央電視臺體育頻道 | 04:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 05:43 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
魅力足球 | 06:00 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 06:00 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 07:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 08:49 | 體育賽事 |
魅力足球 | 09:09 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 09:50 | 賽事集錦(高清體育)-2023-100-2023年LPGA錦標賽 第四輪 |
新視覺高清 | 10:24 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 10:32 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 10:56 | 體育賽事 |
魅力足球 | 11:46 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 14:16 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 14:30 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 14:48 | 體育賽事 |
魅力足球 | 15:15 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 15:30 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 16:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 16:22 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 16:26 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 17:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 18:00 | 體育賽事 |
魅力足球 | 18:02 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 18:31 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 19:08 | 賽事集錦(高清體育)-2023-105-2023年沃爾沃高爾夫中國公開賽 第三輪 |
廣東電視臺體育頻道 | 19:18 | 體育賽事1 |
中央電視臺體育頻道 | 19:30 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
魅力足球 | 20:36 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 23:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 23:00 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 23:05 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 23:18 | 體育賽事2 |
CCTV體育賽事頻道 | 23:30 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 23:33 | 賽事集錦(高清體育)-2023-73-2023年高爾夫英國公開賽 第三輪 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
魅力足球 | 00:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 00:00 | 體育賽事2 |
廣東電視臺體育頻道 | 00:02 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 00:55 | 賽事集錦 |
CCTV體育賽事頻道 | 01:06 | 體育賽事 |
風云足球 | 01:15 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 01:28 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 01:45 | 體育賽事 |
魅力足球 | 02:26 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 02:38 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 02:40 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 04:00 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 04:00 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 04:00 | 體育賽事 |
風云足球 | 04:05 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 04:18 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 05:22 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 05:43 | 體育賽事 |
魅力足球 | 05:49 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 06:00 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 06:42 | 體育賽事 |
風云足球 | 06:55 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 08:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
魅力足球 | 09:04 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 09:26 | 體育賽事 |
風云足球 | 09:45 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 09:47 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 09:50 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 10:30 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 11:10 | 體育賽事 |
魅力足球 | 11:50 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 12:58 | 體育賽事 |
風云足球 | 13:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 13:25 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 13:30 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 14:14 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 14:18 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 14:46 | 體育賽事 |
魅力足球 | 15:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 15:38 | 體育賽事 |
風云足球 | 15:55 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 16:21 | 體育賽事 |
新視覺高清 | 16:23 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 16:30 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 17:21 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 17:27 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
魅力足球 | 17:59 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 18:00 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 18:41 | 體育賽事 |
魅力足球 | 19:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺體育頻道 | 19:18 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 19:30 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 19:30 | 體育賽事 |
風云足球 | 19:40 | 體育賽事 |
廣州電視臺競賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 20:01 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 21:44 | 體育賽事 |
風云足球 | 22:25 | 體育賽事 |
魅力足球 | 22:27 | 體育賽事 |
CCTV體育賽事頻道 | 22:30 | 體育賽事 |
中央電視臺體育頻道 | 22:35 | 體育賽事 |
高爾夫網球 | 23:09 | 體育賽事 |
體育賽事播出時間發布后可能有更新,實際體育賽事什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。