特別呈現(xiàn)播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(346) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(346) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(346) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(347) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(347) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(347) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(348) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(348) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(349) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(349) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(349) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 10:19 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 17:34 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV央視文化精品 | 18:50 | 特別呈現(xiàn)2025-199 |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(350) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:19 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn)(英) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn)(英) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn)(英) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 11:59 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn)(英) |
| CCTV世界地理 | 15:30 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn)(英) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國國際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn)(英) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
特別呈現(xiàn)播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際特別呈現(xiàn)什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
