精彩節目播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺生活頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 吉林電視臺影視頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建鄉村振興·公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 銀川電視臺公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 吉林電視臺影視頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建鄉村振興·公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺生活頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 銀川電視臺公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建鄉村振興·公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 吉林電視臺影視頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺生活頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺生活頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 吉林電視臺影視頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建鄉村振興·公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 福建鄉村振興·公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 吉林電視臺影視頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺生活頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 01:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 02:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 03:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 04:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 05:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 06:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 07:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 08:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 09:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 10:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 11:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 12:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 13:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 14:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 15:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 16:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 17:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 18:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 19:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 20:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 21:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 22:00 | 精彩節目 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 23:00 | 精彩節目 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 吉林電視臺影視頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺生活頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 銀川電視臺公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建鄉村振興·公共頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
| 福建電視臺經濟頻道 | 00:00 | 精彩節目 |
精彩節目播出時間發布后可能有更新,實際精彩節目什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
