鄉(xiāng)村氣象站播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 18:20 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
吉林電視臺(tái)鄉(xiāng)村頻道 | 23:37 | 鄉(xiāng)村氣象站 |
鄉(xiāng)村氣象站播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際鄉(xiāng)村氣象站什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。