新聞觀察播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
銀川電視臺公共頻道 | 07:20 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 11:41 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 19:34 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 20:27 | 新聞觀察 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 00:31 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 06:31 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 07:20 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 07:32 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 11:41 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 12:30 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 19:34 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 20:27 | 新聞觀察 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 00:31 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 06:31 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 07:20 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 07:32 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 11:41 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 12:30 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 19:34 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 20:27 | 新聞觀察 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 00:31 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 06:31 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 07:20 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 07:32 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 11:41 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 12:30 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 19:34 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 20:27 | 新聞觀察 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 00:31 | 新聞觀察 |
鐵嶺電視臺快樂三頻道 | 06:31 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 07:20 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 07:32 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 11:41 | 銀川新聞聯播新聞觀察 |
鐵嶺電視臺新聞綜合頻道 | 12:30 | 新聞觀察 |
銀川電視臺公共頻道 | 19:34 | 新聞觀察 |
新聞觀察播出時間發布后可能有更新,實際新聞觀察什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。